# Score par matériaux - Belgique

Le score par matériaux est la moyenne des scores amont & aval détaillés ci-avant. \
Le malus associé est arrondi à l'entier le plus proche.

|                                                                                                                                 | Amont | Aval                       | Score                      |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | -------------------------- | -------------------------- |
| 001 Verre                                                                                                                       | 61    | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>81</p><p> </p>  |
| 002 Papier-carton (≥ 85%)                                                                                                       | 83    | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>92</p><p> </p>  |
| 002 Papier-carton (≥ 85%) - Label FSC                                                                                           | 92    | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>96</p><p> </p>  |
| 002 Papier-carton (≥ 85%) - 100% recyclé                                                                                        | 100   | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>100</p><p> </p> |
| 003 Acier (≥ 50%)                                                                                                               | 51    | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>76</p><p> </p>  |
| 004 Aluminium (≥ 50% en ≥ 50μ)                                                                                                  | 44    | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>72</p><p> </p>  |
| 005-01 PET – Bouteilles et flacons - Transparent incolore                                                                       | 25    | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>63</p><p> </p>  |
| 005-01 PET 100% recyclé – Bouteilles et flacons - Transparent incolore                                                          | 100   | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>100</p><p> </p> |
| 005-02 PET – Bouteilles et flacons - Transparent bleu                                                                           | 25    | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>63</p><p> </p>  |
| 005-03/011-04 PET – Bouteilles et flacons - Transparent - autres que incolore et bleu                                           | 25    | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>63</p><p> </p>  |
| 007/011-03 HDPE – Bouteilles, flacons et autres emballages rigides                                                              | 25    | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>63</p><p> </p>  |
| 008 Cartons à boissons                                                                                                          | 49    | <p> </p><p>75</p><p> </p>  | <p> </p><p>62</p><p> </p>  |
| 011-01 PP – Bouteilles, flacons et autres emballages rigides                                                                    | 0     | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>50</p><p> </p>  |
| 011-02 PS – Emballages rigides, sauf EPS                                                                                        | 0     | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>50</p><p> </p>  |
| 011-05 PET – Emballages rigides autres que bouteilles et flacons - Transparent                                                  | 0     | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>50</p><p> </p>  |
| 011-07 PE – Films                                                                                                               | 0     | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>50</p><p> </p>  |
| 011-09 Autres plastiques – Films, sauf compostables                                                                             | 0     | <p> </p><p>100</p><p> </p> | <p> </p><p>50</p><p> </p>  |
| 011-06 PET – Bouteilles et flacons – Opaque                                                                                     | 25    | <p> </p><p>0</p><p> </p>   | <p> </p><p>13</p><p> </p>  |
| 011-08 Autres plastiques – Emballages rigides, sauf plastiques compostables ou EPS                                              | 0     | <p> </p><p>0</p><p> </p>   | <p> </p><p>0</p><p> </p>   |
| 012 Matériaux complexes, dont le matériau majoritaire est le papier-carton                                                      | 0     | <p> </p><p>0</p><p> </p>   | <p> </p><p>0</p><p> </p>   |
| 013 Aluminium  (<50µ), non-complexe                                                                                             | 44    | <p> </p><p>0</p><p> </p>   | <p> </p><p>22</p><p> </p>  |
| 014 Autres emballages -complexes ou non- dont le matériau principal est le plastique, les plastiques compostables et EPS inclus | 0     | <p> </p><p>0</p><p> </p>   | <p> </p><p>0</p><p> </p>   |
| 016 Bois, liège, textile, …                                                                                                     | 50    | <p> </p><p>0</p><p> </p>   | <p> </p><p>25</p><p> </p>  |
| 017 Matériaux complexes, dont le matériau majoritaire est le verre                                                              | 0     | <p> </p><p>0</p><p> </p>   | <p> </p><p>0</p><p> </p>   |
| 018 Matériaux complexes, dont le matériau majoritaire est l’acier                                                               | 0     | <p> </p><p>0</p><p> </p>   | <p> </p><p>0</p><p> </p>   |
| 019 Grès, céramique, porcelaine, …                                                                                              | 0     | <p> </p><p>0</p><p> </p>   | <p> </p><p>0</p><p> </p>   |
