# Couleurs

|                                                                                                                                                                                                                                               Green-score | Couleur web (hex)                                                                                                                                                                                                                                                        | Couleur print (CMJN) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------- |
| <img src="https://1852207798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MajbVU6HHjuMAtAj5Tp%2F-MajcD6xAN7uehqpVq8t%2FA.png?alt=media&#x26;token=32ca788e-2f26-45da-9969-56f23eb4177b" alt="" data-size="line"> | <img src="https://1852207798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MajcMoS91m0O5SMYk0O%2F-MajcufTy8LYUf7I2evm%2Fsquare-A.png?alt=media&#x26;token=8a5a8d68-00c2-46f6-b871-4ee6c81df2d6" alt="" data-size="line"> #1E8F4E | (86%, 21%, 91%, 6%)  |
| <img src="https://1852207798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MajbVU6HHjuMAtAj5Tp%2F-MajcFadFXfngcBucbGO%2FB.png?alt=media&#x26;token=d516f002-1b6f-4f44-ad3c-d9a44ca32345" alt="" data-size="line"> | <img src="https://1852207798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MajcMoS91m0O5SMYk0O%2F-MajcwPE8eeZ_w6hlZ-L%2Fsquare-B.png?alt=media&#x26;token=85de52b3-5be6-4a45-b5bf-e3861d76854c" alt="" data-size="line"> #2ECC71 | (71%, 0%, 77%, 0%)   |
| <img src="https://1852207798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MajbVU6HHjuMAtAj5Tp%2F-MajcHXOAIUZH35E2HqQ%2FC.png?alt=media&#x26;token=a4bb1fdf-8b91-470a-8e27-edf75022f775" alt="" data-size="line"> | <img src="https://1852207798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MajcMoS91m0O5SMYk0O%2F-Majcy3ox1ta-jrQAtCS%2Fsquare-C.png?alt=media&#x26;token=862fe772-3109-4e66-bd7d-d922e04458c4" alt="" data-size="line"> #F5C100 | (4%, 25%, 100%, 0%)  |
| <img src="https://1852207798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MajbVU6HHjuMAtAj5Tp%2F-MajcJc-k3oOrw_Uzlc7%2FD.png?alt=media&#x26;token=1a52f11e-a6df-4d70-9fb6-987ed36cf2a4" alt="" data-size="line"> | <img src="https://1852207798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MajcMoS91m0O5SMYk0O%2F-Majcza53SsoItokYODZ%2Fsquare-D.png?alt=media&#x26;token=6527007e-c547-4925-84c5-3d9c6cee5e57" alt="" data-size="line"> #EF7E1A | (2%, 61%, 100%, 0%)  |
| <img src="https://1852207798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MajbVU6HHjuMAtAj5Tp%2F-MajcLMvwJcpBI6W9VaF%2FE.png?alt=media&#x26;token=9ff8a8da-b06e-43d3-942c-3457881abba6" alt="" data-size="line"> | <img src="https://1852207798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw%2F-MajcMoS91m0O5SMYk0O%2F-Majd01_I_95e4Prny9_%2Fsquare-E.png?alt=media&#x26;token=d141caf1-44a7-45b7-8e0c-e229eecd6707" alt="" data-size="line"> #D93726 | (9%, 90%, 100%, 1%)  |
