# Ratios par format - Belgique

Dans la méthodologie française des ratios détaillés sont utilisés pour caractériser les formats des emballages. Dans l'approche en Belgique 4 types de format sont utilisés pour décrire l'emballage. Les deux tableaux suivants rappellent les ratios utilisés.

<table><thead><tr><th width="151">Format en Belgique</th><th width="87">Ratio</th></tr></thead><tbody><tr><td>L0</td><td>1</td></tr><tr><td>L1</td><td>0,2</td></tr><tr><td>L2</td><td>0,1</td></tr><tr><td>Capsule</td><td>3</td></tr></tbody></table>

|                                                                                                                                                                                                             | Format en France      | Ratio |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | --------------------- | ----: |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FeL47WAU2dlLFamRdBtHs%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Barquette             |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F2MW8tdCX7dLfgYJ9lxyD%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Boite                 |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F7cGD9RiMqVsYkuRxaFOL%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Bouteille             |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F3nQNRRaNGcCboWrU6KE8%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Brique                |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FpPuByohrCikDJja9rlce%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Canette               |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F7b903m0u5WLkGgE8lrLZ%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Conserve              |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2Fj8J75X8qUxJEOzJzqqQn%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Pot                   |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FQ5dA6t5FeD4wXjfgC4du%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Pots individuels      |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FD5Jzk3pkrEM3U13ADhPZ%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Tube                  |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FSF45C5YaxrU71P1sjpVm%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Sachet                |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FGHpkC4SXdbcGpxUjp8hs%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Gourdes individuelles |     1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7uhs6oysUbzhYdMAv" alt="" data-size="line"> | Berlingo              |     1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7ucP5Kw2Xf55HAOC8" alt="" data-size="line"> | Cagette               |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FOdWMmJbPrnvAA9P7bR9j%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Sachets individuels   |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F5YJK4RBxeQK9a6FT2Z7B%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Etui                  |     1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7uTDuhoK0KYMFp0hP" alt="" data-size="line"> | Support               |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F3PNKGG3QYxyrRaQeRSVf%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Couverts & pailles    |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FMIXrU49O0SC3KUeQ88rJ%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Capsule café          |     3 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FaoSBUsn83yWaKHcT5er8%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Couvercle             |   0,2 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FmQioH4hGSXdX57cQwS7N%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Bouchon               |   0,1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7vWUHDNsMxmXAZUyN" alt="" data-size="line"> | Capsule               |   0,1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FqyqrrHm7WrMQxs5ItL1c%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Feuille               |   0,1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F1car33J0JsvcBp4AtxrQ%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Filet                 |   0,1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FxiJNsS9E67D5rg2Pw4AQ%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Film                  |   0,1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FTz1epbLc1ncDuc83EeRI%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Film de regroupement  |   0,1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FUUwZq0qJXtEARr7WwcD2%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Opercule              |   0,1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7uCh8CFCOemiTiiEx" alt="" data-size="line"> | Bâtonnet              |   0,1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7uKplqAxhO8wJaMI4" alt="" data-size="line"> | Attache               |   0,1 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.score-environnemental.be/methodologie/produit/emballages/ratios-par-format.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
