# Score per land  - België

De vervoerscore maakt het mogelijk rekening te houden met de milieueffecten die verband houden met de afstand en de vervoermiddelen die worden gebruikt om een ingrediënt naar de plaats van verwerking of distributie te vervoeren.

Het is gebaseerd op het land van productie of op de visserijzone[^1] voor wilde visbestanden.

**De volgende tabel toont de scores per land voor het aanbod in België.**

| **Land**                                       | **Score** |
| ---------------------------------------------- | --------- |
| Afghanistan                                    | 0         |
| Albanië                                        | 52        |
| Algerije                                       | 49        |
| Amerikaans Samoa                               | 0         |
| Amerikaanse Maagdeneilanden                    | 47        |
| Andorra                                        | 42        |
| Angola                                         | 0         |
| Anguilla                                       | 47        |
| Antarctica                                     | 0         |
| Antigua en Barbuda                             | 47        |
| Argentinië                                     | 0         |
| Armenië                                        | 3         |
| Aruba                                          | 30        |
| Australië                                      | 0         |
| Azerbeidzjan                                   | 4         |
| Bahama's                                       | 43        |
| Bahrein                                        | 44        |
| Bangladesh                                     | 26        |
| Barbados                                       | 46        |
| België                                         | 100       |
| Belize                                         | 24        |
| Benin                                          | 16        |
| Bermuda                                        | 54        |
| Bhutan                                         | 0         |
| Bolivia                                        | 0         |
| Bosnië-Herzegovina                             | 21        |
| Botswana                                       | 0         |
| Bouveteiland                                   | 0         |
| Brazilië                                       | 0         |
| Brits Territorium in de Indische Oceaan        | 39        |
| Britse Maagdeneilanden                         | 47        |
| Brunei                                         | 19        |
| Bulgarije                                      | 25        |
| Burkina Faso                                   | 0         |
| Burundi                                        | 0         |
| Cambodja                                       | 5         |
| Canada                                         | 0         |
| Centraal-Afrikaanse Republiek                  | 0         |
| Chili                                          | 0         |
| China                                          | 0         |
| Christmaseiland                                | 26        |
| Cocos \[Keeling] (Eilanden)                    | 29        |
| Colombia                                       | 0         |
| Comoren                                        | 43        |
| Congo                                          | 0         |
| Cookeilanden                                   | 14        |
| Costa Rica                                     | 12        |
| Cuba                                           | 17        |
| Cyprus                                         | 43        |
| Denemarken                                     | 47        |
| Djibouti                                       | 47        |
| Dominica                                       | 45        |
| Dominicaanse Republiek                         | 38        |
| Duitsland                                      | 75        |
| Ecuador                                        | 10        |
| Egypte                                         | 0         |
| El Salvador                                    | 16        |
| Equatoriaal-Guinea                             | 32        |
| Eritrea                                        | 55        |
| Estland                                        | 79        |
| Ethiopië                                       | 22        |
| Europa                                         | 8         |
| Falkland-eilanden                              | 6         |
| Faroër-eilanden                                | 84        |
| Fiji                                           | 0         |
| Filipijnen                                     | 0         |
| Finland                                        | 70        |
| Frankrijk                                      | 85        |
| Frans Guyana                                   | 38        |
| Frans-Polynesië                                | 18        |
| Franse Zuidelijke Gebieden                     | 13        |
| Gabon                                          | 11        |
| Gambia                                         | 53        |
| Gazastrook                                     | 46        |
| Georgië                                        | 27        |
| Ghana                                          | 23        |
| Gibraltar                                      | 76        |
| Grenada                                        | 44        |
| Griekenland                                    | 53        |
| Groenland                                      | 63        |
| Guadeloupe                                     | 47        |
| Guam                                           | 0         |
| Guatemala                                      | 3         |
| Guernsey                                       | 91        |
| Guinea                                         | 37        |
| Guinee-Bissau                                  | 55        |
| Guyana                                         | 27        |
| Haïti                                          | 38        |
| Heard en McDonald Eilanden                     | 22        |
| Het eiland Man                                 | 86        |
| Honduras                                       | 16        |
| Hong Kong                                      | 17        |
| Hongarije                                      | 32        |
| Ierland                                        | 53        |
| IJsland                                        | 61        |
| India                                          | 0         |
| Indonesië                                      | 0         |
| Internationale wateren                         | 0         |
| Irak                                           | 9         |
| Iran                                           | 4         |
| Israël                                         | 37        |
| Italië                                         | 27        |
| Ivoorkust                                      | 29        |
| Jamaica                                        | 35        |
| Japan                                          | 0         |
| Jemen                                          | 31        |
| Jersey                                         | 91        |
| Jordanië                                       | 57        |
| Kaaimaneilanden                                | 37        |
| Kaapverdische Eilanden                         | 64        |
| Kameroen                                       | 12        |
| Kazachstan                                     | 0         |
| Kenia                                          | 0         |
| Kirgizië                                       | 0         |
| Kiribati                                       | 0         |
| Koeweit                                        | 39        |
| Kosovo                                         | 44        |
| Kroatië                                        | 21        |
| Laos                                           | 1         |
| Lesotho                                        | 7         |
| Letland                                        | 1         |
| Libanon                                        | 43        |
| Liberia                                        | 44        |
| Libië                                          | 21        |
| Liechtenstein                                  | 64        |
| Litouwen                                       | 14        |
| Luxemburg                                      | 89        |
| Macau                                          | 18        |
| Macedonië                                      | 38        |
| Madagaskar                                     | 14        |
| Malawi                                         | 2         |
| Malediven                                      | 44        |
| Maleisië                                       | 16        |
| Mali                                           | 20        |
| Malta                                          | 60        |
| Marokko                                        | 27        |
| Marshalleilanden                               | 0         |
| Martinique                                     | 46        |
| Mauritanië                                     | 51        |
| Mauritius                                      | 38        |
| Mayotte                                        | 43        |
| Mexico                                         | 0         |
| Micronesië                                     | 4         |
| Moldavië                                       | 32        |
| Monaco                                         | 41        |
| Mongolië                                       | 0         |
| Montenegro                                     | 2         |
| Montserrat                                     | 47        |
| Mozambique                                     | 0         |
| Myanmar \[Birma]                               | 0         |
| Namibië                                        | 0         |
| Nauru                                          | 0         |
| Nederland                                      | 89        |
| Nederlandse Antillen                           | 38        |
| Nepal                                          | 0         |
| Nicaragua                                      | 5         |
| Nieuw-Caledonië                                | 0         |
| Nieuw-Zeeland                                  | 0         |
| Niger                                          | 0         |
| Nigeria                                        | 2         |
| Niue                                           | 10        |
| Noord-Korea                                    | 0         |
| Noordelijke Marianen                           | 0         |
| Noorwegen                                      | 35        |
| Norfolk Eiland                                 | 0         |
| Oeganda                                        | 0         |
| Oekraïne                                       | 25        |
| Oezbekistan                                    | 0         |
| Oman                                           | 20        |
| Oost-Timor                                     | 12        |
| Oostenrijk                                     | 45        |
| Pakistan                                       | 3         |
| Palau                                          | 9         |
| Palestijnse Gebieden                           | 46        |
| Panama                                         | 27        |
| Papoea Nieuw Guinea                            | 0         |
| Paraguay                                       | 0         |
| Peru                                           | 0         |
| Pitcairn                                       | 0         |
| Polen                                          | 39        |
| Portugal                                       | 71        |
| Puerto Rico                                    | 45        |
| Qatar                                          | 43        |
| Réunion                                        | 32        |
| Roemenië                                       | 35        |
| Rusland                                        | 0         |
| Rwanda                                         | 0         |
| Saint Kitts en Nevis                           | 47        |
| Saint Vincent en de Grenadines                 | 45        |
| Saint-Pierre en Miquelon                       | 65        |
| Salomonseilanden                               | 39        |
| Samoa                                          | 6         |
| San Marino                                     | 47        |
| São Tomé en Príncipe                           | 34        |
| Saoedi-Arabië                                  | 20        |
| Senegal                                        | 38        |
| Servië                                         | 11        |
| Seychellen                                     | 47        |
| Sierra Leone                                   | 46        |
| Singapore                                      | 28        |
| Sint- Helena                                   | 45        |
| Slovenië                                       | 40        |
| Slowakije                                      | 30        |
| Soedan                                         | 0         |
| Somalië                                        | 32        |
| Spanje                                         | 21        |
| Sri Lanka                                      | 34        |
| St Lucia                                       | 45        |
| Suriname                                       | 22        |
| Svalbard en Jan Mayen                          | 72        |
| Swaziland                                      | 28        |
| Syrië                                          | 30        |
| Tadzjikistan                                   | 0         |
| Taiwan                                         | 5         |
| Tanzania                                       | 15        |
| Thailand                                       | 12        |
| Togo                                           | 33        |
| Tokelau                                        | 7         |
| Tonga                                          | 6         |
| Trinidad en Tobago                             | 42        |
| Tsjaad                                         | 0         |
| Tsjechië                                       | 55        |
| Tunesië                                        | 64        |
| Turkije                                        | 11        |
| Turkmenistan                                   | 0         |
| Turks- en Caicoseilanden                       | 45        |
| Tuvalu                                         | 0         |
| Uruguay                                        | 1         |
| Vanuatu                                        | 0         |
| Vaticaanstad                                   | 27        |
| Venezuela                                      | 7         |
| Verenigd Koninkrijk                            | 73        |
| Verenigde Arabische Emiraten                   | 40        |
| Verenigde Staten                               | 0         |
| Vietnam                                        | 0         |
| Wallis en Futuna                               | 6         |
| Wereld                                         | 0         |
| Westelijke Sahara                              | 47        |
| Wit-Rusland                                    | 7         |
| Zambia                                         | 0         |
| Zimbabwe                                       | 0         |
| Zuid-Afrika                                    | 0         |
| Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 9         |
| Zuid-Korea                                     | 0         |
| Zweden                                         | 23        |
| Zwitserland                                    | 70        |

## Visserijzones

Voor wilde visbestanden wordt de visserijzone (FAO) in aanmerking genomen in plaats van de vlag van het vaartuig om de transportscore te bepalen.

| **FAO-zone** | **Oceaan**                             | **Vervoersscore (/ 100)** |
| ------------ | -------------------------------------- | ------------------------- |
| FAO 18       | Noordpool                              | 0                         |
| FAO 21       | Noordwestelijk deel Atlantische Oceaan | 0                         |
| FAO 27       | Noordoostelijke Atlantische Oceaan     | 50                        |
| FAO 31       | West Centraal Atlantisch               | 0                         |
| FAO 34       | Centraal Oost Atlantisch gebied        | 0                         |
| FAO 37       | Middellandse Zee                       | 50                        |
| FAO 41       | Zuidwestelijke Atlantische Oceaan      | 0                         |
| FAO 47       | Zuidoostelijke Atlantische Oceaan      | 0                         |
| FAO 48       | Atlantische Oceaan Antarctica          | 0                         |
| FAO 51       | West Indische Oceaan                   | 0                         |
| FAO 57       | Oost-Indische Oceaan                   | 0                         |
| FAO 58       | Indische Oceaan Antarctica             | 0                         |
| FAO 61       | Pacific Northwest                      | 0                         |
| FAO 67       | Noordoost Pacific                      | 0                         |
| FAO 71       | West Central Pacific                   | 0                         |
| FAO 77       | Centraal Oost Pacific                  | 0                         |
| FAO 81       | Zuidwest Pacific                       | 0                         |
| FAO 87       | Zuidoost Pacific                       | 0                         |
| FAO 88       | Stille Oceaan Antarctica               | 0                         |

[^1]:


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.score-environnemental.be/nl/methodologie/produit/transport/synthese.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
