# Ratios by format - Belgium

In the French methodology, detailed ratios are used to characterise packaging formats. In the Belgian approach, 4 types of format are used to describe packaging. The following two tables show the ratios used.

<table><thead><tr><th width="151">Format in Belgium</th><th width="87">Ratio</th></tr></thead><tbody><tr><td>L0</td><td>1</td></tr><tr><td>L1</td><td>0,2</td></tr><tr><td>L2</td><td>0,1</td></tr><tr><td>Capsule</td><td>3</td></tr></tbody></table>

|                                                                                                                                                                                                             | Format in France           | Ratio |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | -------------------------- | ----: |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FeL47WAU2dlLFamRdBtHs%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Tray                       |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F2MW8tdCX7dLfgYJ9lxyD%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Box                        |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F7cGD9RiMqVsYkuRxaFOL%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Bottle                     |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F3nQNRRaNGcCboWrU6KE8%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Brick (Tetra Pack)         |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FpPuByohrCikDJja9rlce%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Can (Drinks)               |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F7b903m0u5WLkGgE8lrLZ%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Can (Tins)                 |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2Fj8J75X8qUxJEOzJzqqQn%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Jar                        |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FQ5dA6t5FeD4wXjfgC4du%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Individual pots/jars       |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FD5Jzk3pkrEM3U13ADhPZ%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Tube                       |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FSF45C5YaxrU71P1sjpVm%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Bag                        |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FGHpkC4SXdbcGpxUjp8hs%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Individual squeeze bottles |     1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7uhs6oysUbzhYdMAv" alt="" data-size="line"> | Berlingo                   |     1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7ucP5Kw2Xf55HAOC8" alt="" data-size="line"> | Crate                      |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FOdWMmJbPrnvAA9P7bR9j%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Individual bags            |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F5YJK4RBxeQK9a6FT2Z7B%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Case                       |     1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7uTDuhoK0KYMFp0hP" alt="" data-size="line"> | Support                    |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F3PNKGG3QYxyrRaQeRSVf%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Cutlery & straws           |     1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FMIXrU49O0SC3KUeQ88rJ%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Coffee capsule             |     3 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FaoSBUsn83yWaKHcT5er8%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Lid                        |   0,2 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FmQioH4hGSXdX57cQwS7N%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Cap                        |   0,1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7vWUHDNsMxmXAZUyN" alt="" data-size="line"> | Capsule                    |   0,1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FqyqrrHm7WrMQxs5ItL1c%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Sheet/Label                |   0,1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2F1car33J0JsvcBp4AtxrQ%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Net                        |   0,1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FxiJNsS9E67D5rg2Pw4AQ%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Film                       |   0,1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FTz1epbLc1ncDuc83EeRI%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Grouping film              |   0,1 |
| <img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDRLSK7dnhp2kr8MScw-2584506019%2Fuploads%2FUUwZq0qJXtEARr7WwcD2%2Ffile.png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Seal                       |   0,1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7uCh8CFCOemiTiiEx" alt="" data-size="line"> | Stick                      |   0,1 |
|                                                                                                                                             <img src="/files/-MO7uKplqAxhO8wJaMI4" alt="" data-size="line"> | Tie/ Attachement           |   0,1 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.score-environnemental.be/eng/methodology/produit/emballages/ratios-par-format.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
